Маса 1000 зерен, г |
Вміст білку (N х 5,7),% |
||
Сорт | Походження | ||
Маничська | Росія | 33,1 | 14,7 |
Місцева (К-9514) | Сербія | 29,3 | 14,5 |
Balbo | США | 21,6 | 14,4 |
Explorer | Канада | 27,2 | 14,4 |
Tiszakozi Feher | Угорщина | 36,6 | 14,4 |
Dregerovo | Чехія | 35,3 | 14,4 |
Камалінська 13 | Росія | 23,3 | 14,2 |
Камалінська 4 | Росія | 24,2 | 14,7 |
Ситніковська | Росія | 19,9 | 14 |
Омка | Росія | 23,3 | 14 |
Місцева (К-10030) | Болгарія | 34,5 | 13,9 |
Місцева (К-6412) | Росія | 26,6 | 13,9 |
Hienfelder | Австрія | 27,5 | 13,9 |
Софія 59 | Болгарія | 34,7 | 13,6 |
Саратовське 1 | Росія | 28,5 | 13,4 |
Rietselhofer | Австрія | 25,9 | 13,4 |
Pulawskie | Польща | 28,9 | 13,3 |
Вміст амінокислот, % до білку |
|||
Сорт | Походження | лізин | триптофан |
Маничська | Росія | 3,09 | 0,87 |
Місцева (К-9514) | Сербія | 3,69 | 0,9 |
Balbo | США | 3,47 | 0,97 |
Explorer | Канада | 3,45 | 0,93 |
Tiszakozi Feher | Угорщина | 3,55 | 0,83 |
Dregerovo | Чехія | 2,81 | 0,92 |
Камалінська 13 | Росія | 3,03 | 0,89 |
Камалінська 4 | Росія | 2,16 | 1,01 |
Ситніковська | Росія | 3,18 | 0,93 |
Омка | Росія | 2,8 | 0,95 |
Місцева (К-10030) | Болгарія | 3,23 | 0,9 |
Місцева (К-6412) | Росія | 3,55 | - |
Hienfelder | Австрія | 3,75 | 0,9 |
Софія 59 | Болгарія | 3 | 0,91 |
Саратовське 1 | Росія | 3,15 | 0,95 |
Rietselhofer | Австрія | 3,4 | 0,9 |
Pulawskie | Польща | 3,48 | 0,88 |
.
Аберації
(1)
Автополіплоїди
(1)
Агар Агар
(1)
Біологічні особливості сої
(1)
Виробництво
(4)
Генотип
(1)
Гетерозис
(1)
Гібрид
(12)
Гібридизація
(1)
Екотип
(1)
Запилення
(2)
Знаки
(2)
Інтенсифікація
(1)
Інтродукція
(1)
Кросинговер
(1)
Кукурудза
(5)
Мендель
(1)
Мінливість
(3)
Опромінення
(2)
Полігени
(2)
Полігібрид
(1)
Поліплоїдія
(6)
Поліплоїдний ряд
(3)
Пшениця
(4)
Ріпак
(1)
РНК
(1)
Рослина
(1)
Соя
(5)
Схрещування
(4)
Тритікале
(1)
Хромосоми
(1)